
| N° épisode | Titre Original | 1ère diffusion US | Date de l'action | N° épisode en France (Diffusion sur la 5) | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | Pilote | 08/04/1990 | Vendredi 24/02/1989 06h00 Samedi 25/02/1989 01h00 | 1 | 
| 1 | Traces to Nowhere | 12/04/1990 | Samedi 25/02/1989 06h18 Samedi 25/02/1989 20h00 | 2 | 
| 2 | Zen, ot the Skill to Catch a Killer | 19/04/1990 | Samedi 25/02/1989 20h00 Dimanche 26/02/1989 tard dans la soirée | 2 | 
| 3 | Rest in Pain | 26/04/1990 | Lundi 27/02/1989 07h15 Lundi 27/02/1989 22h00 | 3 | 
| 4 | The One-Armed Man | 03/05/1990 | Mardi 28/02/1989 | 3 | 
| 5 | Cooper's Dreams | 10/05/1990 | Mercredi 01/03/1989 04h18 Mercredi 01/03/1989 22h30 | 4 | 
| 6 | Realization Time | 17/05/1990 | Mercredi 01/03/1989 22h30 Jeudi 02/03/1989 22h00 | 4 | 
| 7 | The Last Evening | 17/05/1990 | Jeudi 02/03/1989 22h00 Vendredi 03/03/1989 05h00 | 5 | 
